Tabel Jenis Kelamin
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3 | 50.00% | 0 | 0.00% | 3 | 50.00% |
| JUMLAH | 6 | 100.00% | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6 | 100.00% | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% | |
Sejarah Desa
Wilayah Desa
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
Visi dan Misi